Jornadas | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Fonseca | 1840 | 140 | 200 | 140 | 200 | 160 | 80 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 |
2 | Zé Pedro Soares | 1480 | 140 | 200 | 140 | 160 | 80 | 200 | 200 | 160 | 200 | ||
3 | Nelson Moreira | 860 | 200 | 160 | 160 | 140 | 100 | 100 | |||||
4 | Wagner Puerta | 770 | 50 | 100 | 60 | 140 | 100 | 80 | 140 | 100 | |||
5 | André Soares | 700 | 100 | 100 | 40 | 160 | 160 | 140 | |||||
6 | Tiago Ferreira | 660 | 160 | 160 | 140 | 200 | |||||||
7 | Pedro Ferreira | 630 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 140 | 80 | 20 | |||
8 | Sergio Brochado | 570 | 60 | 100 | 140 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | |||
9 | Miranda | 560 | 100 | 160 | 160 | 140 | |||||||
10 | Néné | 540 | 140 | 120 | 200 | 80 | |||||||
11 | Machado | 540 | 140 | 120 | 200 | 80 | |||||||
12 | Luis Meireles | 540 | 40 | 70 | 40 | 120 | 70 | 80 | 20 | 80 | 20 | ||
13 | Joao Mesquita | 520 | 120 | 40 | 200 | 160 | |||||||
14 | Alex | 490 | 120 | 160 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | ||||
15 | Miguel Mendes | 480 | 80 | 80 | 100 | 80 | 140 | ||||||
16 | Paulo Costa | 470 | 70 | 20 | 80 | 70 | 30 | 60 | 60 | 80 | |||
17 | Pedro Emanuel | 440 | 60 | 140 | 50 | 50 | 20 | 70 | 50 | ||||
18 | Vinicius | 400 | 70 | 30 | 160 | 20 | 120 | ||||||
19 | Daniel Pinto | 380 | 140 | 120 | 100 | 20 | |||||||
20 | Kadu | 360 | 120 | 140 | 100 | ||||||||
21 | Loureiro | 360 | 160 | 200 | |||||||||
22 | Joao Rocha | 310 | 60 | 30 | 80 | 140 | |||||||
23 | Joao Miranda | 290 | 140 | 40 | 40 | 70 | |||||||
24 | Miguel Sousa | 290 | 140 | 40 | 40 | 70 | |||||||
25 | Paulinho | 280 | 120 | 160 | |||||||||
26 | Luis Carvalho | 260 | 60 | 80 | 30 | 20 | 70 | ||||||
27 | Coelho | 240 | 160 | 40 | 40 | ||||||||
28 | Miguel Brites | 240 | 60 | 80 | 30 | 70 | |||||||
29 | Jorge Barbosa | 240 | 120 | 120 | |||||||||
30 | Jose Barbosa | 200 | 200 | ||||||||||
31 | Rui Ribeiro | 200 | 200 | ||||||||||
32 | Nuno Melo | 200 | 200 | ||||||||||
33 | Pedro Pereira | 200 | 200 | ||||||||||
34 | Fábio Ferreira | 200 | 100 | 100 | |||||||||
35 | Vitor Moreira | 200 | 120 | 20 | 60 | ||||||||
36 | Vitinha | 200 | 200 | ||||||||||
37 | Jose Coelho | 200 | 200 | ||||||||||
38 | Vitor Hugo | 200 | 200 | ||||||||||
39 | Lázaro | 180 | 20 | 70 | 30 | 60 | |||||||
40 | Vitor Cabral | 180 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 30 | |||||
41 | Vitor Hugo Martins | 160 | 160 | ||||||||||
42 | Miguel Rosendo | 160 | 160 | ||||||||||
43 | Tiago Silva | 160 | 160 | ||||||||||
44 | Bouça | 150 | 30 | 120 | |||||||||
45 | Helder Sousa | 150 | 100 | 50 | |||||||||
46 | Mika | 150 | 30 | 50 | 30 | 40 | |||||||
47 | Serafim | 150 | 30 | 50 | 30 | 40 | |||||||
48 | Diogo Barbosa | 140 | 140 | ||||||||||
49 | Daniel Moreira | 120 | 70 | 50 | |||||||||
50 | Manel dos Cavalos | 120 | 120 | ||||||||||
51 | Vitor Martins | 120 | 120 | ||||||||||
52 | Pedro Silva | 120 | 120 | ||||||||||
53 | Rui Barbosa | 120 | 120 | ||||||||||
54 | Vitor Hugo Martins | 120 | 120 | ||||||||||
55 | Artur Freitas | 120 | 120 | ||||||||||
56 | Bruno Ferreira | 120 | 120 | ||||||||||
57 | Marcelo Costa | 120 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||||||
58 | Pedro Sousa | 120 | 120 | ||||||||||
59 | Claude | 100 | 100 | ||||||||||
60 | David Vieira | 100 | 100 | ||||||||||
61 | Joaquim Xavier | 100 | 100 | ||||||||||
62 | Ze Luis Almeida | 100 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
63 | Freire | 100 | 100 | ||||||||||
64 | Ika | 100 | 100 | ||||||||||
65 | Messi | 100 | 100 | ||||||||||
66 | Miguel Fernandes | 100 | 100 | ||||||||||
67 | António Magalhães | 80 | 80 | ||||||||||
68 | Rui Nazario | 80 | 80 | ||||||||||
69 | Pedro Merino | 70 | 70 | ||||||||||
70 | Carlos Abreu | 70 | 70 | ||||||||||
71 | Tiago Ferreira | 70 | 70 | ||||||||||
72 | Ricardo Couto | 70 | 70 | ||||||||||
73 | Manuel Pinheiro | 60 | 60 | ||||||||||
74 | Antonio Magalhaes | 60 | 60 | ||||||||||
75 | Joaquim Jorge | 60 | 60 | ||||||||||
76 | Carlos Soares | 60 | 60 | ||||||||||
77 | Novais | 60 | 60 | ||||||||||
78 | Mourisco | 60 | 60 | ||||||||||
79 | Jose Coelho | 50 | 50 | ||||||||||
80 | Paulo Pinto | 50 | 50 | ||||||||||
81 | Paulo | 50 | 50 | ||||||||||
82 | Jorge Castro | 50 | 50 | ||||||||||
83 | Humberto Luis | 40 | 40 | ||||||||||
84 | Paulo Leal | 40 | 40 | ||||||||||
85 | Cesar Pinto | 30 | 30 | ||||||||||
86 | Luis Silva | 30 | 30 |
O Padel Beat nasceu de uma paixão pelo padel.
Vivemos o padel como ninguém e fazemos com que te sintas em casa.
Contamos contigo nesta grande jornada.
How strong is your beat?
©2025 PADEL BEAT. All rights reserved. Design & Development by teoria.agency